Carico corretto
Gli pneumatici caricati oltre i loro carichi massimi consentiti accumulano calore eccessivo che ne può causare la distruzione improvvisa.
Il limite massimo di carico degli pneumatici è indicato sul fiancho laterale. Non superate tali valori. Gli pneumatici caricati oltre i loro carichi massimi consentiti per l’applicazione particolare accumulano calore eccessivo che ne può causare la distruzione improvvisa. Può inoltre generarsi un danno interno allo pneumatico, non visibile (anche dopo rimozione dello pneumatico dal cerchio e sua ispezione).
Non superate i valori di peso lordo sull’assale per qualsiasi assale del veicolo. Consultate la scheda del veicolo e/o il manuale di istruzioni per determinare il peso lordo sull’assale. Il rispetto delle istruzioni di caricamento del costruttore del veicolo vi garantirà di non sovraccaricare gli pneumatici.
Se sostituite gli pneumatici originali con pneumatici di dimensioni diverse, gli pneumatici sostitutivi devono avere una capacità di carico uguale o superiore a quella degli pneumatici originali e il diametro complessivo non deve variare di più del +/- 2%, per mantenere una corretta circonferenza di rotolamento. Devono inoltre essere compatibili con il veicolo e con le ruote, qualora si debbano cambiare anche queste
Indice di carico | ||||||||||||||
| J | K | L | N | P | Q | R | S | T | U | H | V | W | Y |
Km/h Max | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 | 270 | 300 |
Simbolo velocità | |||||||||||||||||||
LI | Kg |
| LI | Kg |
| LI | Kg |
| LI | Kg |
| LI | Kg |
| LI | Kg |
| LI | Kg |
67 | 307 |
| 74 | 375 |
| 81 | 462 |
| 88 | 560 |
| 95 | 690 |
| 102 | 850 |
| 109 | 1030 |
68 | 315 |
| 75 | 387 |
| 82 | 475 |
| 89 | 580 |
| 96 | 710 |
| 103 | 875 |
| 110 | 1060 |
69 | 325 |
| 76 | 400 |
| 83 | 487 |
| 90 | 600 |
| 97 | 730 |
| 104 | 900 |
| 111 | 1090 |
70 | 335 |
| 77 | 412 |
| 84 | 500 |
| 91 | 615 |
| 98 | 750 |
| 105 | 925 |
| 112 | 1120 |
71 | 345 |
| 78 | 425 |
| 85 | 515 |
| 92 | 630 |
| 99 | 775 |
| 106 | 950 |
| 113 | 1150 |
72 | 355 |
| 79 | 437 |
| 86 | 530 |
| 93 | 650 |
| 100 | 800 |
| 107 | 975 |
| 114 | 1180 |
73 | 365 |
| 80 | 450 |
| 87 | 545 |
| 94 | 670 |
| 101 | 825 |
| 108 | 1000 |
| 115 | 1215 |
Traino di un rimorchio: Per ulteriori consigli sul traino di un rimorchio, consultare il manuale di istruzioni del veicolo fornito dal produttore.